Tabela rozmiarów
Obuwie
Pomiar stopy
Ponieważ stopy nieco puchną w ciągu dnia, zalecamy mierzyć je wieczorem lub we wczesnych godzinach popołudniowych. Zawsze mierz obie stopy – często różnią się długością. Aby uzyskać dokładniejszy wynik, najlepiej poprosić kogoś o pomoc. Aby określić długość stopy, przyklej kartkę papieru taśmą do podłogi przy ścianie lub futrynie drzwi – tak, aby się nie przesuwała podczas pomiaru. Stań boso lub w cienkich skarpetkach, piętą opartą o ścianę, na kartce papieru. Stań wygodnie i patrz prosto przed siebie. Druga osoba niech teraz obrysuje kontur Twojej stopy. Ważne, aby trzymać ołówek pionowo – czyli pod kątem 90 stopni. Powtórz ten sam proces dla drugiej stopy. Następnie zmierz długość obu stóp za pomocą linijki lub miarki – od pięty do najdłuższego palca. Na podstawie długości większej stopy, skorzystaj z tabeli poniżej, aby sprawdzić, który rozmiar obuwia odpowiada Twojemu pomiarowi lub jest do niego najbliższy. Jeśli Twój wynik wypada między dwoma rozmiarami, zawsze wybierz ten większy.
Procedura:

1. Kiedy mierzyć? 2. Co będzie potrzebne? 3. Przymocuj kartkę 4. Zorganizuj pomoc 5. Przyjmij pozycję 6. Obrysuj stopę 7. Zmierz obie stopy 8. Określ długość stopy 9. Dobierz rozmiar buta
Mierz stopy wieczorem lub we wczesnych godzinach popołudniowych – w ciągu dnia mogą lekko puchnąć.
Kartka formatu A4, długopis, linijka lub miarka oraz taśma klejąca (np. przezroczysta lub papierowa).
Przyklej kartkę taśmą do podłogi – tuż przy ścianie lub futrynie – tak, aby się nie przesuwała podczas pomiaru.
Aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik, poproś drugą osobę o pomoc.
Stań boso lub w cienkich skarpetkach na kartce papieru, piętą opartą o ścianę. Stań wygodnie i patrz prosto przed siebie.
Druga osoba niech obrysuje kontur Twojej stopy. Upewnij się, że długopis jest trzymany pionowo – pod kątem 90 stopni względem papieru.
Powtórz cały proces dla drugiej stopy – często różnią się długością.
Zmierz długość obu stóp – od pięty do najdłuższego palca.
Na podstawie długości większej stopy znajdź swój rozmiar w odpowiedniej tabeli (EU lub UK). Jeśli Twój pomiar wypada między dwoma rozmiarami – zawsze wybierz ten większy.
Tabela rozmiarów (na podstawie rozmiarówki EU)
EU | UK | US (męskie) | US (damskie) | Długość stopy do (cm) | Długość stopy do (cale) |
|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 22.1 | 8.7 |
36 | 3 1/3 | 4 1/3 | 5 1/3 | 22.8 | 9.0 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 9.3 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24.1 | 9.5 |
39 | 5 2/3 | 6 2/3 | 7 2/3 | 24.8 | 9.8 |
40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25.5 | 10.0 |
41 | 7 1/3 | 8 1/3 | 9 1/3 | 26.2 | 10.3 |
42 | 8 | 9 | 10 | 26.7 | 10.5 |
43 | 8 2/3 | 9 2/3 | 10 2/3 | 27.5 | 10.8 |
44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28.1 | 11.1 |
45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 28.8 | 11.3 |
46 | 11 1/3 | 12 1/3 | 13 1/3 | 29.5 | 11.6 |
47 | 12 | 13 | 14 | 30.1 | 11.9 |
48 | 12 2/3 | 13 2/3 | 14 2/3 | 30.8 | 12.1 |
49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 31.5 | 12.4 |
50 | 14 1/3 | 15 1/3 | 16 1/3 | 32.1 | 12.6 |
51 | 15 1/3 | 16 1/3 | 17 1/3 | 32.8 | 12.9 |
Paski
Aby dobrać odpowiednią długość nowego paska, zalecamy zmierzyć pasek, który już dobrze leży. Zmierz go od wewnętrznej krawędzi klamry do środkowej dziurki. Uzyskany wynik w centymetrach to długość paska, którą należy zamówić.
| US | STANDARD FIT | SLIM FIT | LUŹNE FIT | DŁUGOŚĆ PASKA |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 46/48 | 90/94 | - | 85cm |
| 32 | 50/52 | 98/102 | 23/24 | 90cm |
| 33 | 52/54 | 102/106 | 24/25 | 95cm |
| 34 | 54/56 | 106/110 | 25/26 | 100cm |
| 35 | 60 | - | 26/27 | 105cm |
| 36 | - | - | 27/28 | 110cm |
| 37 | - | - | 29 | 115cm |
| 38 | - | - | 30 | 120cm |
Kurtki skórzane
MĘŻCZYŹNI
| US | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | ROZMIAR |
|---|---|---|---|---|
| S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 |
| SM | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 |
| SL | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 |
| L | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 |
| XL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 |
| XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 |
| 2XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 |
| 2XL | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 |
| 3XL | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 62 |
KOBIETY
| US | BIUST (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | ROZMIAR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 64-67 | 89-92 | 34 |
| S | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 36 |
| M | 90-93 | 72-75 | 97-100 | 38 |
| L | 94-97 | 76-79 | 101-104 | 40 |
| L | 98-102 | 80-84 | 105-109 | 42 |
| XL | 103-107 | 85-89 | 110-114 | 44 |
| XL | 108-112 | 90-94 | 115-119 | 46 |
| 2XL | 113-118 | 95-99 | 120-124 | 48 |
Rękawiczki
Aby dobrać odpowiedni rozmiar rękawiczek, luźno owiń miarkę wokół najszerszej części dłoni (nad kostkami, bez kciuka). Uzyskany obwód odpowiada orientacyjnie podanym rozmiarom rękawiczek.
MĘŻCZYŹNI
| ROZMIAR) | OBWÓD (cm) |
|---|---|
| M | 24 |
| L | 24,5 |
| XL | 25 |
KOBIETY
| ROZMIAR | OBWÓD (cm) |
|---|---|
| S | 22,5 |
| M | 23 |
| L | 23,5 |
| XL | 24 |